■理事長のひとこと■
10兆円もの財政出動しているが、医療・福祉には殆ど使われていない。更に、介護認定が支払額が減るように等級を下げる操作がされていたことが判明したり、特定検診の受診率が極めて低いこと、指導に回るのはゼロに近いこと、私が2年前に述べた壮大な無駄使いが始まったという指摘の通りになってきている。更に女性のメタボの基準は90cmへ、メタボでもメタボでなくても糖尿病を一とした生活習慣病があればCVDの危険は同じという厚労省の研究班からだされている(これも2年前に指摘)。全く何を考えているのだろう。
■予 定■
| 日 | 曜日 | 平尾理事長の予定 |
| 1 | (金) | |
| 2 | (土) | |
| 3 | (日) | |
| 4 | (月) | |
| 5 | (火) | |
| 6 | (水) | 6日まで不在(海外旅行) |
| 7 | (木) | 19:00:組織部会 |
| 8 | (金) | |
| 9 | (土) | 4:00:医療問題研究会 16:00:評議委員会 |
| 10 | (日) | 9:00:外来(予約) 13:00:インスリンレディの会→糖尿病協会 |
| 11 | (月) | |
| 12 | (火) | 19:30:KLCDE |
| 13 | (水) | |
| 14 | (木) | |
| 15 | (金) | 20:00:保険診療対策部会(都合により欠席) |
| 16 | (土) | 18:00:新入会員懇談会 |
| 17 | (日) | |
| 18 | (月) | 19:30:政策部会 |
| 19 | (火) | 19:30:学術部会 |
| 20 | (水) | 糖尿病学会(医療運動部会・医療財源論欠) |
| 21 | (木) | 糖尿病学会(医療運動部会・医療財源論欠) |
| 22 | (金) | 糖尿病学会(医療運動部会・医療財源論欠) |
| 23 | (土) | 糖尿病学会(医療運動部会・医療財源論欠) |
| 24 | (日) | 糖尿病学会(医療運動部会・医療財源論欠) |
| 25 | (月) | 19:30:総務部会 |
| 26 | (火) | 19:30:当院予算総会 |
| 27 | (水) | |
| 28 | (木) | 8:30:医院糖尿病外来 19:30:理事会 |
| 29 |
(金) | |
| 30 | (土) | |
| 31 | (日) |
■診療予定■
|
曜日 |
午前 |
午後 |
| 月 | 9:00―12:00 | |
| 火 | 9:00―12:00(予約) | 17:00―19:00 |
| 水 | 9:00―12:00(予約) | |
| 木 | ||
| 金 | 17:00―19:00(予約) | |
| 土 | 9:00―12:00 | |
| 日(第1) | 9:00―12:00(予約) |